01-31-2018, 06:18 PM
N016WN is doubling again...
SWA 5216 MCO — Orlando MGA — Managua 02-01 09:25 (02-01 09:25) 02-01 11:19 (02-01 12:19) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $58,185.78
SWA 7548 MCO — Orlando MGA — Managua 02-01 09:25 (02-01 09:25) 02-01 11:19 (02-01 12:19) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $58,185.78
SWA 9021 MGA — Managua MCO — Orlando 02-01 11:50 (02-01 12:50) 02-01 15:44 (02-01 15:44) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $58,185.78
SWA 9265 MGA — Managua MCO — Orlando 02-01 11:50 (02-01 12:50) 02-01 15:44 (02-01 15:44) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $58,185.78
SWA 2013 MCO — Orlando MEX — Mexico City 02-01 16:15 (02-01 16:15) 02-01 18:22 (02-01 19:22) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $62,099.18
SWA 7357 MCO — Orlando MEX — Mexico City 02-01 16:15 (02-01 16:15) 02-01 18:22 (02-01 19:22) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $62,099.18
SWA 1083 MEX — Mexico City BZE — Belize City 02-01 18:53 (02-01 19:53) 02-01 20:53 (02-01 21:53) MD-90 (N016WN) 157 — (97%) $41,468.33
SWA 7759 MEX — Mexico City BZE — Belize City 02-01 18:53 (02-01 19:53) 02-01 20:53 (02-01 21:53) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $42,411.58
SWA 5216 MCO — Orlando MGA — Managua 02-01 09:25 (02-01 09:25) 02-01 11:19 (02-01 12:19) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $58,185.78
SWA 7548 MCO — Orlando MGA — Managua 02-01 09:25 (02-01 09:25) 02-01 11:19 (02-01 12:19) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $58,185.78
SWA 9021 MGA — Managua MCO — Orlando 02-01 11:50 (02-01 12:50) 02-01 15:44 (02-01 15:44) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $58,185.78
SWA 9265 MGA — Managua MCO — Orlando 02-01 11:50 (02-01 12:50) 02-01 15:44 (02-01 15:44) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $58,185.78
SWA 2013 MCO — Orlando MEX — Mexico City 02-01 16:15 (02-01 16:15) 02-01 18:22 (02-01 19:22) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $62,099.18
SWA 7357 MCO — Orlando MEX — Mexico City 02-01 16:15 (02-01 16:15) 02-01 18:22 (02-01 19:22) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $62,099.18
SWA 1083 MEX — Mexico City BZE — Belize City 02-01 18:53 (02-01 19:53) 02-01 20:53 (02-01 21:53) MD-90 (N016WN) 157 — (97%) $41,468.33
SWA 7759 MEX — Mexico City BZE — Belize City 02-01 18:53 (02-01 19:53) 02-01 20:53 (02-01 21:53) MD-90 (N016WN) 162 — (100%) $42,411.58
